Kicsit fogyott a szavazási kedv Szegváron
A Nemzeti Választási Iroda jelentése szerint Szegváron 17 óráig a szavazásra jogosultak 56,61%-a jelent meg a szavazókörökben.
Országosan a szavazási aktivitás még mindig igen erős (50,69%), az utóbbi két órában is rekordnak számít a részvétel, de már nem olyan kimagasló az öt évvel ezelőttihez képest. A szegvári részvételi arányokat összehasonlítva az öt évvel ezelőttihez, csökkenést mutat a részvétel, de az országos adatoktól magasabb. (2019-ben 17 órakor 60,02% volt a részvételi arány.)
Szavazóhelyiség | Választópolgárok száma | Megjelent |
---|---|---|
Szegvár, 1. számú szavazókör Régiposta u. 1/A., Művelődési Ház nagyterem | 615 | 48,29% – 297 fő |
Szegvár, 2. számú szavazókör Régiposta u. 1/A., Művelődési Ház kiállító terem | 621 | 50,56% – 314 fő |
Szegvár, 3. számú szavazókör Hunyadi u. 27., Gondozási Központ | 641 | 50,23% – 322 fő |
Szegvár, 4. számú szavazókör Iskola u. 25., Újfalusi Iskola 3. tanterem | 789 | 48,54% – 383 fő |
Szegvár, 5. számú szavazókör Iskola u. 25., Újfalusi Iskola tornaterem | 784 | 43,11% – 338 fő |
A szavazókörök 19 óráig tartanak nyitva, aki még nem szavazott, menjen el.
A kiemelt fotó illusztráció! Fotó: MTI.